پودر انترامیل استاندارد کارن
| مشخصات محصول | |
| عنوان | توضیح |
| شکل دارویی |
پودر آماده مصرف /35 سروینگ در هر بسته بندی
|
| تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 400 گرم/قوطی پلاستیکی |
| طعم | موزی |
| گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد |
فرمولای غذایی کامل / تغذیه جایگزین وعده غذایی /تغذیه کمکی جهت افزایش وزن |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | داروسازی و مکمل های غذایی حیاتی کارن |
| جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
| روش مصرف | مصرف خوراکی:
بلافاصله بعد از هر وعده ٢ تا ٣ پیمانه در مقدار کمی آب یا شیر حل کنید و مصرف نمایید. همچنین می توانید قبل از خواب نیز ۵ پیمانه از پودر را در شیر یا آب حل کنید و مصرف نمایید. برحسب میزان وزنی که باید افزوده شود، روزانه تا ١۵ پیمانه قابل استفاده است. تغذیه با لوله: یک پیمانه از پودر (11/3 گرم) را به حجم ۵٠ میلی لیتر برسانید. این محلول در هر میلی لیتر حاوی یک کیلو کالری انرژی است. |
| موارد مصرف | غذای کامل برای بیماران نیازمند به گاواژ ( تغذیه از طریق لوله)
مکمل غذایی خوراکی برای افراد کم وزن یا مبتلا به سوء تغذیه کمک به افزایش وزن در بزرگسالان |
| هشدار مصرف | مصرف این فراورده در موارد ذیل توصیه نمی شود:
اختلال کامل عملکرد دستگاه گوارش این مکمل نباید قبل از وعده غذایی مصرف شود. |
| شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود. |
| وب سایت | www.karenpharma.com |
|
ترکیبات (به ازاي يک پيمانه (11.3 گرم))
|
|||
| ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
| Calories | Calories | 50Kcal | – |
| Total Carbohydrate | Total Carbohydrate | 6.76g | – |
| Dietary Fiber | Dietary Fiber | 1.8 | – |
| Protein | Protein | 1.8g | – |
| Vitamin A | Vitamin A | 108IU | – |
| Vitamin D | Vitamin D | 9.8IU | – |
| Vitamin E | Vitamin E | 1.3IU | – |
| Vitamin K | Vitamin K | 3.3mcg | – |
| Vitamin C | Vitamin C | 49mg | – |
| Vitamin B1 | Vitamin B1 | 0.08mg | – |
| Vitamin B2 | Vitamin B2 | 0.09mg | – |
| Niacin | Niacin | 0.65mg | – |
| Vitamin B6 | Vitamin B6 | 0.07mg | – |
| Niacinamide | Niacinamide | 5mg | – |
| Folic Acid | Folic Acid | 13.1mcg | – |
| Pantothenic Acid | Pantothenic Acid | 2.5mg | – |
| Biotin | Biotin | 8.2mcg | – |
| Vitamin B12 | Vitamin B12 | 0.26mcg | |
| Calcium | Calcium | 28.15mg | – |
| Chromium | Chromium | 1mcg | – |
| Copper | Copper | 42mcg | – |
| fluride | fluride | 0.1mg | – |
| Iodine | Iodine | 4.9mcg | – |
| Iron | Iron | 0.48mg | – |
| Magnesium | Magnesium | 21.2mg | – |
| Manganese | Manganese | 0.08mg | – |
| Molybdenum | Molybdenum | 1.5mcg | – |
| phosphorous | phosphorous | 27mg | – |
| Zinc | Zinc | 0.48mg | – |
| Selenium | Selenium | 1.8mcg | – |
| Sodium | Sodium | 50.7mg | – |
| Potassium | Potassium | 73.2mg | – |
| L-Carnitine | L-Carnitine | 4.5mg | – |
| بررسی | |||
|
پودر انترامیل استاندارد کارن برای افراد سالم و افرادی که در گروه منع مصرف قرار ندارند، فاقد عارضه می باشد. افزایش وزن ناشی از انترامیل استاندارد به صورت موضعی نمی باشد. |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.