شربت فرومین فیشر کیندر
| ترکیبات | |||
| ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه | 
| آهن | Iron | 12 میلی گرم | ♦ | 
| مس | Copper | 0.4 میلی گرم | ♦ | 
| ویتامین A | Vitamin A | 250 میکروگرم | ♦ | 
| ویتامین B2 | Vitamin B2 | 0.7 میلی گرم | ♦ | 
| ویتامین B6 | Vitamin B6 | 0.7 میلی گرم | ♦ | 
| ویتامین B9 | Vitamin B9 | 100 میکروگرم | ♦ | 
| ویتامین B12 | Vitamin B12 | 2 میکروگرم | ♦ | 
- ♦ نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
- ♦♦ مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
| مشخصات محصول | |
| عنوان | توضیح | 
| شکل دارویی | شربت | 
| تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 200 میلی لیتر/بطری شیشه ای | 
| گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد | تقویت و رشد کودکان-زینک پلاس | 
| کشور سازنده | ایران | 
| تحت لیسانس | بلژیک | 
| شرکت سازنده | هگمتان داروی غرب | 
| جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی | 
| روش مصرف | 
 
 | 
| موارد مصرف | 
 | 
| هشدار مصرف | 
 | 
| شرایط نگهداری | 
 | 
| وب سایت | www.fisherkinder.com | 
 
	 
	 
								 
								




 
		 
				 
		 
				 
		 
		 
		 
				 
		 
		 
		 
				
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.