مشخصات محصول | |
عنوان | توضیح |
شکل دارویی |
پودر
|
تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 4000 گرم/قوطی پلاستیکی |
طعم | وانیلی |
گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد |
مس
|
مشخصه |
حاوی 80.24 گرم کربوهیدرات و 13.78 گرم پروتئین و 20 میلی گرم ویتامین C در هر سروینگ
|
کشور سازنده | آلمان |
شرکت سازنده | وردز فود آلمان |
جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
کمپانی | داروسازی آلفا کپس آلمان |
روش مصرف |
|
موارد مصرف |
|
هشدار مصرف |
|
شرایط نگهداری |
|
وب سایت |
ترکیبات (به ازاي يک پيمانه (31 گرم)) | ||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار |
Calories | kcal | 393 |
Total Fat : | Total Fat : | 0.44g |
Saturated Fat | Saturated Fat | 0.22g |
Trans Fat | اسید چرب ترانس | 0g |
Protein | پروتئین | 13.78g |
Sodium | سدیم | 130mg |
Total Carbohydrate : | مجموع کربوهیدرات | 60g |
Sugars | سوکروز | 24.69g |
Salt | نمک | 0.21g |
Niacin | نیاسین | 4mg |
Vitamin C | ویتامین ث | 20mg |
Vitamin E | ویتامین ای | 3mg |
Pantothenic Acid | پانتوتنیک اسید ( ویتامین B5 ) | 1.5mg |
Vitamin B6 | پیریدوکسین | 0.35mg |
(Riboflavin (Vitamin B2 | ریبوفلاوین | 0.35mg |
(Thiamine (Vitamin B1 | تیامین | 0.28mg |
Folic Acid | فولیک اسید | 50µg |
Vitamin B12 | سیانوکوبالامین | 0.63µg |
Amino acids | آمینواسیدها | 20g |
Whey Protein Concentrate | وی پروتئین | 15.79g |
Dextrose | دکستروز | 11.84g |
Rice Starch | نشاسته برنج | 5.79g |
توضیحات تکمیلی | |||
بیسیک ماسل مس مکملی است که شامل پروتئین ، کربوهیدرات و چربی می باشد و هدف آن افزایش حجم توده های عضلانی است. در واقع پودر پروتئین با کالری بالا است که هدف آن افزایش میزان کالری دریافتی به منظور افزایش حجم توده بدن می باشد. معمولا مصرف بیسیک ماسل مس در بین ورزشکاران به خصوص برای افزایش وزن بین بدنسازها بیشترین استفاده را دارد .برای تقویت برخی از بیمارانبرای افرادی که از کمبود وزن رنج میبرند |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.