دیابشور
مشخصات محصول | |
عنوان | توضیح |
شکل دارویی | قرص |
تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | ۳۰ عدد/جعبه مقوایی |
گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد | مولتی ویتامینهای دیابتی |
کشور سازنده |
ایران . تحت لیسانس آمریکا
|
شرکت سازنده | شرکت دارو درمان سپهر |
جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
روش مصرف |
روزانه یک عدد کپسول با میزان کافی آب میل شود. |
موارد مصرف | کمک به سلامت عمومی بدن
تامین مواد مغذی مورد نیاز و مناسب برای افراد مبتلا به دیابت |
هشدار مصرف | در صورت مصرف سایر داروها حتما قبل از مصرف فراورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی، مصرف فراورده را قطع و با پزشک خود مشورت کنید. در صورت حساسیت به مخمرها از مصرف این محصول خودداری نمایید. مصرف بیش از حد محصولات حاوی آهن دلیل اصلی مسمومیت کشنده در کودکان زیر 6 سال، بنابراین دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. در صورت مصرف بیش از اندازه سریعا با پزشک و یا اورژانس مسمومیت ها تماس بگیرید.این فراورده صرفا مکمل بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی باشد. |
شرایط تگهداری | در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد، در جای خشک، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود. |
وب سایت | www.vitanepharma.com |
ترکیبات | |||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
Vitamin A (2000 IU) | Vitamin A (2000 IU) | 5000IU | 100% |
Vitamin D3 (200 IU) | Vitamin D3 (200 IU) | 400IU | 100% |
Vitamin E (45 IU) | Vitamin E (45 IU) | 20IU | 66.67% |
Vitamin C | Vitamin C | 150mg | 250% |
Vitamin B1 | Vitamin B1 | 2mg | 133% |
Vitamin B2 | Vitamin B2 | 2mg | 117% |
Niacin | Niacin | 3mg | 219% |
Vitamin B6 | Vitamin B6 | 10mg | 500% |
Folic Acid | Folic Acid | 400µg | 100% |
Vitamin B12 | Vitamin B12 | 10µg | 166% |
Pantothenic Acid | Pantothenic Acid | 10mg | 100% |
Biotin | Biotin | 200µg | 400% |
Iron | Iron | 10mg | 60% |
Magnesium | Magnesium | 50mg | 12.5% |
Zinc | Zinc | 15mg | 100% |
Chromium | Chromium | 35µg | 30% |
Selenium | Selenium | 70µg | 100% |
Copper | Copper | 0.9mg | 45% |
Manganese | Manganese | 2mg | 100% |
Iodine | Iodine | 150µg | 100% |
Boron (As Sodium Borate Decahydrate) |
Boron (As Sodium Borate Decahydrate) |
0.7 mg |
* |
Alpha Lipoic Acid |
Alpha Lipoic Acid |
60 mg |
* |
ال-کارنیتین ال-تارتارات |
L-Carnitine ( as L-Carnitine L-tartrate ) |
30 mg |
* |
(Citrus Bioflavonoids (fruit |
(Citrus Bioflavonoids (fruit |
25 mg |
* |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
توضیحات تکمیلی | |||
دیابت یکی از اصلی ترین بیماری های متابولیکی است که در حال حاضر درصد قابل توجهی از افراد را مبتلا کرده است. با توجه به اینکه هنوز درمان داروی قطعی برای این بیماری وجود ندارد، تلاش برای کنترل بیماری اهمیت ویژه ای دارد. تحقیقات مختلف علمی نشان داده که در کنار داشتن یک رژیم غذایی مناسب و فعالیت فیزیکی تعدادی از ویتامین ها و مینرال ها می توانند نقش تعیین کننده ای در کنترل سطح قند خون داشته باشند. بنابراین یکی از توصیه های اصلی برای این بیماران استفاده از مکمل ها ویتامین و مینرال است که بر اساس نیاز این بیماران طراحی شده باشد. مکمل دیابشور ویتان علاوه بر تامین نیاز های بدن و ارتقا سطح سلامت عمومی می توانند در کنترل عوارض بیماری موثر باشند.
ویتامین A: بتا کاروتن: ویتامین D: ویتامین E: ویتامین C: ویتامین B1: ویتامین B2: ویتامین B3: ویتامین B5: ویتامین B6: ویتامین B7: ویتامین B9: ویتامین B12: منیزیم: آهن: زینک: مس: منگنز: سلنیوم: کروم: ید: بور: بیوفلاونوئید: آلفا لیپوئیک اسید: ال کارنیتین: نتیجه گیری: |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.