مشخصات محصول | |
عنوان | توضیح |
شکل دارویی |
پودر
|
تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 1361 گرم/قوطی پلاستیکی |
طعم | شکلات موکا |
گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد |
پروتئین گیاهی
|
کشور سازنده | آمریکا |
شرکت سازنده | ام آر ام |
جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
روش مصرف |
|
هشدار مصرف |
|
شرایط نگهداری |
|
وب سایت | www.mrm-usa.com |
ترکیبات (به ازاي يک پيمانه (31 گرم)) | |||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
Calories : | Calories : | 190 | ♦ |
Calories From Fat | Calories From Fat | 45 | ♦ |
Total Fat : | Total Fat : | 5g | 8% |
Saturated Fat | Saturated Fat | 0.5g | 0% |
Trans Fat | Trans Fat | 0g | ♦ |
Cholesterol | Cholesterol | 0g | 0% |
Sodium | Sodium | 290mg | 12% |
Total Carbohydrate : | Total Carbohydrate : | 14g | 2% |
Dietry Fiber | Dietry Fiber | 8g | 16% |
Sugars | Sugars | 1g | ♦ |
Protein | Protein | 22g | 44% |
(Vitamin A (as Retinyl Acetate | (Vitamin A (as Retinyl Acetate | 1000IU | 20% |
(Vitamin D2 (as Ergocalciferol | (Vitamin D2 (as Ergocalciferol | 80IU | 20% |
(Vitamin E (as Dl-Alpha-Tocopheryl Acetate | (Vitamin E (as Dl-Alpha-Tocopheryl Acetate | 6IU | 20% |
Biotin | Biotin | 60mcg | 20% |
Folic Acid | Folic Acid | 80mcg | 20% |
Niacinamide | Niacinamide | 4mg | 20% |
(Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate | (Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate | 2mg | 20% |
(Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate | (Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate | 300mcg | 20% |
(Vitamin B12 (as Cyanocobalamin | (Vitamin B12 (as Cyanocobalamin | 1.2mcg | 20% |
(Vitamin B6 (as Pyridoxine Hcl | (Vitamin B6 (as Pyridoxine Hcl | 400mcg | 20% |
(Vitamin C (as Ascorbic Acid | (Vitamin C (as Ascorbic Acid | 12mg | 20% |
(Calcium (as Dicalcium Phosphate | (Calcium (as Dicalcium Phosphate | 260mg | 26% |
(Copper (as Copper Gluconate | (Copper (as Copper Gluconate | 400mcg | 20% |
(Iodine (as Potassium Iodide | (Iodine (as Potassium Iodide | 30mcg | 20% |
(Iron (as Reduced Iron | (Iron (as Reduced Iron | 3.6mg | 20% |
(Magnesium (as Magnesium Oxide | (Magnesium (as Magnesium Oxide | 80mg | 20% |
(Phosphorus (as Dicalcium Phosphate | (Phosphorus (as Dicalcium Phosphate | 200mg | 20% |
(Zinc (as Zinc Oxide | (Zinc (as Zinc Oxide | 3mg | 20% |
(Omega-3 (ALA | (Omega-3 (ALA | 1400mg | ♦ |
(Omega-3 (DHA & EPA | (Omega-3 (DHA & EPA | 32mg | ♦ |
MRM High ORAC : | MRM High ORAC : | ♦♦ | ♦ |
Antioxidant Blend | Antioxidant Blend | ♦♦ | ♦ |
1 billion CFU | 1 billion CFU | ♦♦ | ♦ |
Typical Amino Acid Profile Per 48g Scoop : | Typical Amino Acid Profile Per 48g Scoop : | ♦♦ | ♦ |
Alanine | Alanine | 976mg | ♦ |
Arginine | Arginine | 1811mg | ♦ |
Aspartic Acid | Aspartic Acid | 2404mg | ♦ |
Cysteine | Cysteine | 329mg | ♦ |
Glycine | Glycine | 860mg | ♦ |
Glutamic acid | Glutamic acid | 3836mg | ♦ |
Histidine | Histidine | 530mg | ♦ |
Lysine | Lysine | 1503mg | ♦ |
Methionine | Methionine | 318mg | ♦ |
Phenylalanine | Phenylalanine | 1109mg | ♦ |
Proline | Proline | 1053mg | ♦ |
Serine | Serine | 1129mg | ♦ |
Threonine | Threonine | 863mg | ♦ |
Tryptophan | Tryptophan | 247mg | ♦ |
Tyrosine | Tyrosine | 834mg | ♦ |
Leucine | Leucine | 1881mg | ♦ |
Isoleucine
|
Isoleucine | 1129mg | ♦ |
Valine | Valine | 1188mg | ♦ |
توضیحات تکمیلی | |||
وجی میل ام آر ام یک شیک گیاهی کامل است برای افرادی که به دنبال یک میان وعده سریع هستند ، این مکمل مواد مغذی اصلی برای تأمین یک رژیم غذایی سالم را در اختیار بدن قرار می دهد. روز خود را می توانید با مصرف 22 گرم پروتئین تهیه شده از مخلوط نخود ، برنج قهوه ای ، برنج سیاه و دانه کتان همراه با کربوهیدرات ها و چربی های ضروری آغاز کنید. مخلوط میوه و گیاه ویژه ما 15000 ORAC به همراه طیف وسیعی از آنزیم ها و پروبیوتیک ها را در هر سروینگ فراهم می سازد. ORAC ) Oxygen Radical Absorbance Capacity ) : ظرفیت جذب رادیکال آزاد اکسیژن وجی میل ام آر ام یک مکمل خاص برای افرادی است که به دنبال مکملی هستند که فاقد هر نوع وی یا پروتئین سویا است. این مکمل یک ترکیب هایپو آلرژن ، فاقد کلسترول ، فاقد شیر ، فاقد سویا و فاقد گلوتن برای افرادی با حساسیت های خاص و یا برای افرادی که قادر به تحمل منابع غذایی حیوانی نیستند می باشد. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.