بایو منوفیت Bio Menofyt
مشخصات محصول | |
عنوان | توضیح |
شکل دارویی |
قرص
|
تعداد در بسته/ نوع بسته بندی |
30 عدد/جعبه مقوایی
|
گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد |
یائسگی
|
کشور سازنده |
ایران
|
شرکت سازنده | آبا دارو طب تحت لیسانس |
جنسیت مصرف/ سن مصرف | بانوان |
روش مصرف | یک قرص در روز بعد از غذا یا مطابق دستور پزشک مصرف شود به همراه یک لیوان آب بلعیده شود. از جویدن قرص پرهیز کنید. بیش از میزان توصیه شده مصرف نگردد. |
موارد مصرف |
برای حفظ سلامتی در دوران یائسگی همچنین می تواند در موارد زیر مفید واقع شود: |
هشدار مصرف | موارد منع مصرف: در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء این محصول از مصرف آن خودداری کنید.تداخلات دارویی: بیمارانی که لووتیروکسین، وارفارین و آهن مصرف می کنند باید قبل از مصرف این محصول با پزشک مشورت کنند. سویا ممکن است مقدار جذب آهن در بدن شما را بکاهد.هشدارها و احتیاطات: در زنان با تومورهای حاوی گیرنده های مثبت استروژنی با احتیاط مصرف شود و در این بیماران فقط با دستور و نظارت دقیق پزشک قابل استفاده است. مصرف ایزوفلاون های سویا ممکن است در افرادی که دچار کمبود ید هستند، باعث تشدید علائم کم کاری تیروئید گردد.مصرف در بارداری و شیردهی: در دوران بارداری و شیردهی از مصرف این فراورده خودداری کنید.عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن است به ندرت ایجاد اختلالات گوارشی کند. |
شرابیط نگهداری | در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد، در جای خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. |
وب سایت | www.vitabiotics.com |
ترکیبات (يک قرص) | |||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
Vitamin A (2500 IU) | Vitamin A (2500 IU) | 750µg | 94% |
Vitamin D (as D3 200 IU) | Vitamin D (as D3 200 IU) | 5µg | 100% |
Vitamin E (Natural Source) | Vitamin E (Natural Source) | 30mg | 250% |
Vitamin C | Vitamin C | 45mg | 56% |
Thiamin (Vitamin B1) | Thiamin (Vitamin B1) | 10mg | 909% |
Riboflavin (Vitamin B2) | Riboflavin (Vitamin B2) | 5mg | 357% |
Niacin (Vitamin B3) | Niacin (Vitamin B3) | 20mg | 125% |
Vitamin B6 | Vitamin B6 | 10mg | 714% |
Folacin (Folic Acid) | Folacin (Folic Acid) | 500µg | 250% |
Vitamin B12 | Vitamin B12 | 9µg | 360% |
Biotin | Biotin | 30µg | 60% |
Pantothenic Acid | Pantothenic Acid | 30mg | 500% |
Magnesium | Magnesium | 100mg | 27% |
Iron | Iron | 6mg | 43% |
Zinc | Zinc | 15mg | 150% |
Copper | Copper | 1000µg | 100% |
Manganese | Manganese | 0.5mg | 25% |
Selenium | Selenium | 100µg | 182% |
Chromium | Chromium | 50µg | 125% |
Iodine | Iodine | 225µg | 150% |
Boron |
Boron (as Sodium Borate) |
2mg | – |
Soya isoflavone Extract | Soya isoflavone Extract | 75mg | – |
– نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
بررسی | |||
بایو منوفیت
ایزوفلاون های سویا دارای ساختار دی فنولیک شبیه به ساختار استروژن های طبیعی وصناعی قوی هستند. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.