ترکیبات | |||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
ویتامین آ | Vitamin A | 800 میکرو گرم | * |
ویتامین ب 1 | Vitamin B1 | 1.4 میلی گرم | * |
ویتامین ب 2 | Vitamin B2 | 1.6 میلی گرم | * |
ویتامین ب 6 | Vitamin B6 | 2 میلی گرم | * |
ویتامین ب 5 | Vitamin B5 | 6 میلی گرم | * |
فولیک اسید | Folic Acid | 200 میکرو گرم | * |
نیاسین | Niacin | 18 میلی گرم | * |
ویتامین ب 12 | Vitamin B12 | 1 میکرو گرم | * |
ویتامین ث | Vitamin C | 60 میلی گرم | * |
ویتامین دی 3 | Vitamin D3 | 5 میکرو گرم | * |
ویتامین ای | Vitamin E | 10 میلی گرم | * |
بیوتین | Biotin | 50 میکرو گرم | * |
کلسیم | Calcium | 162 میلی گرم | * |
منیزیم | Magnesium | 100 میلی گرم | * |
فسفر | Phosphorus | 125 میلی گرم | * |
کروم | Chromium | 60 میکرو گرم | * |
آهن | Iron | 5 میلی گرم | * |
ید | Iodine | 100 میکرو گرم | * |
مس | Copper | 1 میلی گرم | * |
منگنز | Manganese | 2 میلی گرم | * |
آهن | Ferrous | 10 میلی گرم | * |
سلنیوم | Selenium | 110 میکرو گرم | * |
زینک | Zinc | 25 میلی گرم | * |
جینسینگ | Korean Ginseng (Root) | 100 میلی گرم | * |
روغن بذر کتان | (Flaxseed Powder (Seed | 10 میلی گرم | * |
کولین | Choline Bitarate | 5 میلی گرم | * |
اینوزیتول | Inositol | 5 میلی گرم | * |
- نیاز مصرف روزانه توسط شرکت سازنده مشخص نشده است.
مشخصات محصول | |
عنوان | توضیح |
شکل دارویی | قرص |
تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 50 عدد داخل پک پلاستیکی |
گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد | مولتی ویتامینهای عمومی |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | شرکت نوژن فارمد کاسپین |
تحت لیسانس | انگلستان |
جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
روش مصرف | روزی 1 قرص با میزان کافی آب میل شود. |
موارد مصرف | کمک به حفظ سلامت عمومی بدن |
وب سایت | www.vitsky.co.uk |
شرایط نگهداری | در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد، در محیط خشک و دور از نور نگهداری شود. |
اطلاعات تکمیلی | |||
عنوان | شرح | ||
ماده موثر | این محصول تحت لیسانس شرکت VITSKY انگلستان- لندن، در ایران توسط شرکت نوژن فارمد کاسپین تولید و بسته بندی شده است
این محصول دارای ویتامین ها و مواد مغذی زیر می باشد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.