دیلی فرش Daily Fresh
| ترکیبات | |||
| ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین آ | Vitamin A | 800 میکرو گرم | * |
| ویتامین ب 1 | Vitamin B1 | 1.4 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 2 | Vitamin B2 | 1.6 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 6 | Vitamin B6 | 2 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 5 | Vitamin B5 | 6 میلی گرم | * |
| فولیک اسید | Folic Acid | 200 میکرو گرم | * |
| نیاسین | Niacin | 18 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 12 | Vitamin B12 | 1 میکرو گرم | * |
| ویتامین ث | Vitamin C | 60 میلی گرم | * |
| ویتامین دی 3 | Vitamin D3 | 5 میکرو گرم | * |
| ویتامین ای | Vitamin E | 10 میلی گرم | * |
| بیوتین | Biotin | 50 میکرو گرم | * |
| کلسیم | Calcium | 162 میلی گرم | * |
| منیزیم | Magnesium | 100 میلی گرم | * |
| فسفر | Phosphorus | 125 میلی گرم | * |
| کروم | Chromium | 60 میکرو گرم | * |
| آهن | Iron | 5 میلی گرم | * |
| ید | Iodine | 100 میکرو گرم | * |
| مس | Copper | 1 میلی گرم | * |
| منگنز | Manganese | 2 میلی گرم | * |
| آهن | Ferrous | 10 میلی گرم | * |
| سلنیوم | Selenium | 110 میکرو گرم | * |
| زینک | Zinc | 25 میلی گرم | * |
| جینسینگ | Korean Ginseng (Root) | 100 میلی گرم | * |
| روغن بذر کتان | (Flaxseed Powder (Seed | 10 میلی گرم | * |
| کولین | Choline Bitarate | 5 میلی گرم | * |
| اینوزیتول | Inositol | 5 میلی گرم | * |
- نیاز مصرف روزانه توسط شرکت سازنده مشخص نشده است.
| مشخصات محصول | |
| عنوان | توضیح |
| شکل دارویی | قرص |
| تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 50 عدد داخل پک پلاستیکی |
| گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد | مولتی ویتامینهای عمومی |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | شرکت نوژن فارمد کاسپین |
| تحت لیسانس | انگلستان |
| جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
| روش مصرف | روزی 1 قرص با میزان کافی آب میل شود. |
| موارد مصرف | کمک به حفظ سلامت عمومی بدن |
| وب سایت | www.vitsky.co.uk |
| شرایط نگهداری | در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد، در محیط خشک و دور از نور نگهداری شود. |
| اطلاعات تکمیلی | |||
| عنوان | شرح | ||
| ماده موثر | زمانی که رژیم غذایی و سبک زندگی نادرست باعث کمبود دریافت مواد مغذی مهم و حیاتی شود، بایستی علاوه بر اصلاح آنها، جهت جبران کمبودهای غذایی، از یک مکمل مولتی ویتامین مینرال مناسب استفاده نمود.
دیلی فرش، محصولی حاوی 23 نوع ماده مغذی جهت تامین نیاز بدن، تقویت سلامت عمومی، تقویت سیستم ایمنی، بهبود سلامت پوست، مو و ناخن، افزایش سطح انرژی و … می باشد. این مکمل علاوه بر انواع ویتامین ها و مواد معدنی، حاوی جینسنگ کره ای و بذر کتان بوده که در ادامه با خواص آنها آشنا می شویم:
قرص دیلی فرش چه ویتامین هایی دارد؟ ویتامین A: تقویت سیستم ایمنی، تنظیم رشد و تقسیم سلولی، کمک به رشد جنین، حفظ عملکرد سیستم بینایی، کمک به سلامت پوست و مو ویتامین C: بیوسنتز کلاژن و موثر در حفظ سلامت پوست، نقش آنتی اکسیدانی، سنتز نوروترانسمیترها و کمک به جذب آهن ویتامین D: ارتقاء سلامت استخوان و دندان، تقویت سیستم ایمنی، بهبود خلق و خو، تنظیم متابولیسم گلوکز و خاصیت ضد التهابی ویتامین E: نقش آنتی اکسیدانی و تخریب رادیکال های آزاد پرخطر، محافظت از سلول ها در برابر آسیب ویتامین های گروه B: تولید انرژی از غذاها، عملکرد صحیح سیستم عصبی، کمک به سلامت پوست و مو، سنتز گلبول قرمز و سنتز DNA
سایر ترکیبات موجود در مولتی ویتامین دیلی فرش: سلنیوم، مس و زینک: محافظت از سلول ها در برابر استرس اکسیداتیو، کمک به رشد و تکامل، بهبود زخم ها و تقویت عملکرد سیستم ایمنی کلسیم: ارتقاء سلامت استخوان و دندان، تنظیم انقباضات، نقش در انعقاد خون آهن: ساخت هموگلوبین و اکسیژن رسانی به اندام ها، نقش در سنتز هورمون ها و موثر در عملکرد سلولی منیزیم: تنظیم انقباضات عضلانی، تولید انرژی، نقش در هدایت تکانه های عصبی و ریتم طبیعی قلب جینسنگ کره ای (پاناکس): افزایش سطح انرژی بدن، تقویت حافظه و تمرکز، اثرات ضد التهابی، موثر در درمان اختلال نعوظ و افزایش قوای جنسی، تقویت سیستم ایمنی و تنظیم قند خون بذر کتان: منبع غنی امگا 3، سرشار از فیبر، خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی، تنظیم چربی و قند خون، موثر در حفظ سلامت قلب و کمک به تنظیم وزن
این محصول تحت لیسانس شرکت VITSKY انگلستان- لندن، در ایران توسط شرکت نوژن فارمد کاسپین تولید و بسته بندی شده است |
||



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.