پودر انترامیل کودک کارن
مشخصات محصول | |
عنوان | توضیح |
شکل دارویی |
پودر آماده مصرف /36 سروینگ در هر بسته بندی
|
تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 400 گرم/قوطی پلاستیکی |
طعم | وانیلی |
گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد |
فرمولای غذایی کامل / تغذیه جایگزین وعده غذایی /تغذیه کمکی جهت افزایش وزن |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | داروسازی و مکمل های غذایی حیاتی کارن |
جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
روش مصرف |
تغذیه با لوله: یک پیمانه از پودر (11 ) گرم را به حجم ۵٠ میلی لیتر برسانید. محلول حاصل در هر میلی لیتر حاوی یک کیلو کالری انرژی است. مصرف خوراکی: بلافاصله بعد از هر وعده بسته به سن و اشتهای کودک، بین یک تا سه پیمانه در مقدار کمی شیر یا آب حل نموده و مصرف کنید. قبل از خواب ٢ تا ۵ پیمانه در شیر یا آب حل شود و مصرف نمایید |
موارد مصرف | مکمل افزایش وزن در کودکان بالای 1 سال غذای کامل برای کودکان نیازمند به گاواژ (تغذیه از طریق لوله) مکمل مناسب برای تغذیه کودکان در معرض سوءتغذیه |
موارد منع مصرف | اختلال عملکرد یا انسداد کامل دستگاه گوارش شرایط متابولیک خاص مانند نارسایی کلیه، پانکراتیت و بیمارانی که به صورت ژوژنوستومی تغذیه می شوند. بیماران مبتلا به فنیل کتونوری |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود. |
وب سایت | www.karenpharma.com |
ترکیبات (به ازاي يک پيمانه (11گرم)
|
|||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
Calories | Calories | 50.6Kcal | – |
Total Carbohydrate | Total Carbohydrate | 6.6g | – |
Dietary Fiber | Dietary Fiber | 0.33g | – |
Protein | Protein | 1.6g | – |
Vitamin A | Vitamin A | 71.8IU | – |
Vitamin D | Vitamin D | 6.52IU | – |
Vitamin E | Vitamin E | 0.87IU | – |
Vitamin K | Vitamin K | 2.17mcg | – |
Vitamin C | Vitamin C | 3.26mg | – |
Vitamin B1 | Vitamin B1 | 0.05mg | – |
Vitamin B2 | Vitamin B2 | 0.06mg | – |
Niacin | Niacin | 0.43mg | – |
Vitamin B6 | Vitamin B6 | 0.04mg | – |
Niacinamide | Niacinamide | 0.7mg | – |
Folic Acid | Folic Acid | 8.7mcg | – |
Pantothenic Acid | Pantothenic Acid | 0.22mg | – |
Biotin | Biotin | 5.43mcg | – |
Vitamin B12 | Vitamin B12 | 0.17mcg | – |
Calcium | Calcium | 33mg | – |
Chromium | Chromium | 0.65mcg | – |
Copper | Copper | 28.72mcg | – |
fluride | fluride | 0.08mg | – |
Iodine | Iodine | 3.26mcg | – |
Iron | Iron | 047mg | – |
Magnesium | Magnesium | 5.5mg | – |
Manganese | Manganese | 0.05mg | – |
Molybdenum | Molybdenum | 0.98mcg | – |
phosphorous | phosphorous | 22.2mg | – |
Zinc | Zinc | 0.44mg | – |
Selenium | Selenium | 1.2mcg | – |
Sodium | Sodium | 26.4mg | – |
Potassium | Potassium | 39.6mg | – |
L-Carnitine | L-Carnitine | 1.1mg | – |
L-Taurine | L-Taurine | 3.3mg | – |
Myo-Inositol | Myo-Inositol | 33mg | – |
بررسی | |||
فرمولای غذایی کامل برای کودکان بالای یکسال پودر انترامیل کودک کارن وجود اینولین و همچنین فیبر نامحلول در این فراورده به عنوان پره بیوتیک علاوه بر تامین نیاز های تغذیه ای به سلامت دستگاه گوارش کودک کمک و از بروز اسهال و یبوست جلوگیری می کند. 12/8% انرژی از پروتئین آب پنیر و شیر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.