انشور ابوت با طعم وانیل ۴۰۰ گرم
مشخصات محصول | |
عنوان | توضیح |
شکل دارویی |
پودر
|
تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 400 گرم/قوطی فلزی |
طعم | وانیلی |
گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد |
غذای کمکی سالمندان و بیماران |
کشور سازنده | آمریکا |
شرکت سازنده | ابوت |
جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
روش مصرف | برای تهیه یک وعده غذایی ۲۳۰ میلی لیتری ، ابتدا ۱۹۵ میلی لیتر آب سرد را داخل لیوان ریخته و به آرامی ۶ پیمانه (موجود در قوطی) یا ۵۳٫۸ گرم از پودر انشور را در حال بهم زدن به آن اضافه کنید تا کاملا حل و یکنواخت شود . با آماده سازی صحیح ، هر میلی لیتر انشور تقریبا معادل ۱ کیلوکالری انرژی تولید می کند.یک قوطی ۴۰۰ گرمی از پودر انشور تقریبا معادل ۸ وعده ۲۳۰ میلی لیتری را فراهم می کند. |
موارد مصرف | کمک به بهبود در دوران نقاهت و بیماری به عنوان میان وعده یا وعده غذایی کامل و جهت اطمینان از دریافت کامل و متناسب کلیه مواد مغذی ضروری در: بیماران بستری افراد پر مشغله سالمندان افراد در معرض کاهش وزن بانوان باردار و شیرده افراد دارای مشکلات گوارشی ،قلبی ، ضعف سیستم ایمنی و انواع صدمات استخوانی مانند پوکی استخوان و شکستگی ها |
هشدار مصرف | شیر را ظرف یک ساعت پس از تهیه مصرف نمایید. قوطی باز نشده در دمای معمولی اتاق نگهداری شود. قوطی باز شده در جای خشک و خنک نگهداری شود ولی در یخچال قرار نگیرد. محتویات قوطی باز شده حداکثر ظرف ۳ هفته مصرف شود. انشور آماده شده باید بلافاصله استفاده گردد در غیر این صورت در ظرف سربسته، در یخچال نگهداری و حداکثر طی ۲۴ ساعت مصرف گردد در بیماری لاکتوزمیا منع مصرف دارد.. |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک نگهداری نمایید. در یخچال قرار ندهید. قوطی باز نشده را در دمای معمولی اتاق نگهداری کنید. پس از هر بار مصرف درب قوطی باز شده را محکم ببندید. انشور آماده شده باید بلافاصله استفاده گردد در غیر این صورت آن را در ظرف سربسته در یخچال قرار دهید و حداکثر طی ۲۴ ساعت مصرف نمایید. |
وب سایت | www.karenpharma.com |
انشور ابوت با طعم وانیل ۴۰۰ گرم
ترکیبات
|
|||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
Calories | Calories | 428Kcal | – |
Total Carbohydrate | Total Carbohydrate | 5.76g | – |
Dietary Fiber | Dietary Fiber | 1.8 | – |
Protein | Protein | 15.9g | – |
Vitamin A | Vitamin A | 108IU | – |
Vitamin D | Vitamin D | 9.8IU | – |
Vitamin E | Vitamin E | 1.3IU | – |
Vitamin K | Vitamin K | 3.3mcg | – |
Vitamin C | Vitamin C | 49mg | – |
Vitamin B1 | Vitamin B1 | 0.08mg | – |
Vitamin B2 | Vitamin B2 | 0.09mg | – |
Niacin | Niacin | 0.65mg | – |
Vitamin B6 | Vitamin B6 | 0.07mg | – |
Niacinamide | Niacinamide | 5mg | – |
Folic Acid | Folic Acid | 13.1mcg | – |
Pantothenic Acid | Pantothenic Acid | 2.5mg | – |
Biotin | Biotin | 8.2mcg | – |
Vitamin B12 | Vitamin B12 | 0.26mcg | – |
Calcium | Calcium | 28.15mg | – |
Chromium | Chromium | 23mcg | – |
Copper | Copper | 42mcg | – |
fluride | fluride | 64mg | – |
Iodine | Iodine | 4.9mcg | – |
Iron | Iron | 4mg | – |
Magnesium | Magnesium | 21.2mg | – |
Manganese | Manganese | 0.08mg | – |
Molybdenum | Molybdenum | 42mcg | – |
phosphorous | phosphorous | 27mg | – |
Zinc | Zinc | 0.48mg | – |
Selenium | Selenium | 22mcg | – |
Sodium | Sodium | 50.7mg | – |
Potassium | Potassium | 73.2mg | – |
L-Carnitine | L-Carnitine | 4.5mg | – |
بررسی | |||
انشور حاوی ترکیب ویژه ای از چربی های دوستدار قلب ،اسیدهای چرب ضروری (لینولئیک و لینولنیک ) می باشد که تحقیقات زیادی نقش آنها را در کمک به بهبود پروفایل چربی خون و کاهش خطر بیماریهای قلبی و عروقی تائید کرده است .انشور دارای ۲۸ نوع ویتامین ضروری و مینرال و آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین های C ,E ،سلنیوم و بتاکاروتن می باشد. فروکتوالیگوساکاریدهای موجود در آن در بهبودعملکرد دستگاه گوارش و افزایش جذب کلسیم بسیار کمک کننده است. استفاده از انشور برای افزایش انرژی و پروتئین و یا حتی برای حفظ یک تغذیه خوب تاثیرگذار است. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.