ترکیبات | |||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
انرژی | Energy | 2030 کیلو کالری | ♦ |
پروتئین | Protein | 9.7 گرم | ♦ |
پروتئین وی | Whey Protein | 5.8 گرم | ♦ |
کازئین | Casein | 3.9 گرم | ♦ |
چربی | Fat | 24.7 گرم | ♦ |
اسید لینولئیک | Linoleic Acid | 3290 میلی گرم | ♦ |
آ-اسید لینولئیک | a-Linoleic Acid | 606 میلی گرم | ♦ |
اسید آراشیدونیک | Arachidonic acid | 87 میلی گرم | ♦ |
اسید چرب امگا ۳ | DHA | 79 میلی گرم | ♦ |
کربوهیدرات | Carbohydrate | 54.4 گرم | ♦ |
لاکتوز | Lactose | 52 گرم | ♦ |
فیبر رژیمی | Dietary Fiber | 4.1 گرم | ♦ |
رطوبت | Moisture | 3 گرم | ♦ |
سدیم | Sodium | 127 میلی گرم | ♦ |
پتاسیم | Potassium | 486 میلی گرم | ♦ |
کلرید | Chloride | 305 میلی گرم | ♦ |
کلسیم | Calcium | 365 میلی گرم | ♦ |
فسفر | Phosphorus | 203 میلی گرم | ♦ |
منیزیم | Magnesium | 37 میلی گرم | ♦ |
آهن | Iron | 6.1 میلی گرم | ♦ |
روی | Zinc | 3.6 میلی گرم | ♦ |
مس | Copper | 240 میکرو گرم | ♦ |
ید | Iodine | 75 میکرو گرم | ♦ |
منگنز | Manganese | 55 میکرو گرم | ♦ |
سلنیوم | Selenium | 8.8 میکرو گرم | ♦ |
Ca/P | 1.8 | ♦ | |
ویتامین آ | Vitamin A | 4.3 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین د | Vitamin D | 8.6 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ب1 | Vitamin B1 | 365 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ب2 | Vitamin B2 | 875 میکرو گرم | ♦ |
نیاسین | Niacin | 4.9 میلی گرم | ♦ |
اسید پانتوتنیک | Pantothenic acid | 2425 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ب6 | Vitamin B6 | 292 میکرو گرم | ♦ |
بیوتین | Biotin | 11 میکرو گرم | ♦ |
فویبک اسید | Folic Acid | 87 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ب12 | Vitamin B12 | 1.3 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ث | Vitamin C | 65 میلی گرم | ♦ |
ویتامین کا | Vitamin K | 33 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ای | Vitamin E | 7.5 میلی گرم | ♦ |
تائورین | Taurine | 38 میلی گرم | ♦ |
کولین | Choline | 73 میلی گرم | ♦ |
اینویزیتول | Inositol | 25 میلی گرم | ♦ |
ال-کارنیتین | L-Carnitine | 7.7 میلی گرم | ♦ |
نوکلئوتید | Nucleotides | 23 میلی گرم | ♦ |
سیتیدین | Cytidine | 7.9 میلی گرم | ♦ |
ادرین | Uridine | 5.6 میلی گرم | ♦ |
آدنوزین | Adenosine | 4.9 میلی گرم | ♦ |
گوانوزین | Guanosine | 1.7 میلی گرم | ♦ |
اینوزین | Inosine | 3.3 میلی گرم | ♦ |
- ♦ نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصات محصول | |
عنوان | توضیح |
شکل دارویی | پودر |
تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 400 گرم داخل قوطی فلزی |
گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد |
شیر خشک از بدو تولد تا 6 ماهگی
|
سن مصرف |
از بدو تولد
|
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده |
نوتریشیا
|
جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
روش مصرف |
|
موارد مصرف |
|
شرایط نگهداری |
|
وب سایت |
اطلاعات تکمیلی | |||
عنوان | شرح | ||
|
در ابتدا، به لحاظ غذایی متناسب با ترکیب پره بیوتیکهای GOS/FOS است، عنصر سازنده خاص مشابه با آنهایی که در طبیعت یافت می شود. همچنین حاوی نوکلئوتیدها، آنتی اکسیدانها و اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (LCPها) می باشد. از آنجایی که کودکان قادر به تولید LCP کافی برای نیازهای روزانه خود نیستند، آپتامیل ما را مطمئن می کند کودکانی که از تغذیه با شیشه استفاده می کنند، چیزی را از دست نمی دهند. بعد از هربار مصرف باقی مانده شیر داخل شیشه را دور بریزید. درب قوطی را بعد از هربار مصرف محکم ببندید. محتویات قوطی باز شده حداکثر تا 4 هفته قابل مصرف می باشد. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.