ترکیبات | |||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
انرژی | Energy | 518 کیلو کالری | ♦ |
میزان چربی | Fat | 28 گرم | ♦ |
امگا 3: | Omega 3 | ♦♦ | ♦ |
آلفا لینولنیک اسید | alpha-Linolenic acid | 360 میلی گرم | ♦ |
دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) | Docosahexaenoic acid | 96 میلی گرم | |
امگا 6: | Omega 6 | ♦♦ | ♦ |
لینولئیک اسید (LA) | Linoleic acid | 4.2 گرم | ♦ |
آراشیدونیک اسید (AA) | Arachidonic acid | 36 میلی گرم | ♦ |
کربوهیدرات | carbohydrate | 56 گرم | ♦ |
فیبر | Fiber | 2.3 گرم | ♦ |
پروتئین | Protein | 10.13 گرم | ♦ |
نمک | Salt | 0.4 گرم | ♦ |
ویتامین ها: | vitamins | ♦♦ | ♦ |
ویتامین آ | Vitamin A | 527 میکرو گرم | |
ویتامین د | Vitamin D | 7.2 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ای | Vitamin E | 10.5 میلی گرم | ♦ |
ویتامین کا | Vitamin K | 41 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ث | Vitamin C | 87 میلی گرم | ♦ |
تیامین | Thiamine | 0.6 میلی گرم | ♦ |
ریبوفلاوین | Riboflavin | 1 میلی گرم | ♦ |
نیاسین | Niacin | 3.9 میلی گرم | ♦ |
ویتامین ب6 | Vitamin B6 | 0.34 میلی گرم | ♦ |
اسید فولیک | Folic | 76 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ب12 | Vitamin B12 | 1.2 میکرو گرم | ♦ |
بیوتین | Biotin | 13.5 میکرو گرم | ♦ |
اسید پانتوتنیک | Pantothenic acid | 3.2 میلی گرم | ♦ |
کلسیم | Calcium | 352 میلی گرم | ♦ |
فسفر | Phosphorus | 190 میلی گرم | ♦ |
منیزیم | Magnesium | 50 میلی گرم | ♦ |
آهن | Iron | 6.7 میلی گرم | ♦ |
روی | Zinc | 4.9 میلی گرم | ♦ |
مس | Copper | 0.4 میلی گرم | ♦ |
سدیم | Sodium | 170 میلی گرم | ♦ |
پتاسیم | Potassium | 680 میلی گرم | ♦ |
کلرید | Chloride | 315 میلی گرم | ♦ |
منگنز | Manganese | 100 میکرو گرم | ♦ |
سلنیوم | Selenium | 8.6 میکرو گرم | ♦ |
ید | Iodine | 95 میکرو گرم | ♦ |
نوکلئوتیدها | Nucleotide | 15.6 میلی گرم | ♦ |
تورین | Taurine | 33 میلی گرم | ♦ |
کولین | Choline | 124 میلی گرم | ♦ |
اینویزیتول | Inositol | 45 میلی گرم | ♦ |
ال-کارنیتین | L-Carnitine | 8 میلی گرم | ♦ |
لوتئین | Lutein | 0.09 میلی گرم | ♦ |
- ♦ نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصات محصول | |
عنوان | توضیح |
شکل دارویی | پودر |
تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 400 گرم داخل قوطی فلزی |
گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد |
شیر خشک از بدو تولد تا 6 ماهگی
|
سن مصرف |
از بدو تولد
|
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده |
اس ام ای
|
جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
روش مصرف |
|
هشدار مصرف |
|
وب سایت | www.smababy.co.uk |
اطلاعات تکمیلی | |||
عنوان | شرح | ||
|
شیر خشک اس ام ای پرو یک شیر خشک کاملا مغذی، حاوی اسیدهای چرب بلند زنجیر چند غیر اشباعی امگا 3 و امگا 6 و فروکتوالیگوساکارید است. شیر خشک اس ام ای پرو جزو مرغوب ترین شیرخشکهای نوزادان و نزدیک ترین فرمول به شیر مادر در جهت رشد و نمو نوزاد است. البته اهمیت شیر مادر در تغذیه نوزاد غیرقابل انکار است اما اگر در هر صورتی شیر مادر میسر نبود شیر خشک اس ام ای پرو مناسب ترین گزینه برای جایگزینی یا استفاده همزمان به عنوان مکمل غذایی کودک به شمار میرود و مناسب جهت وزن دهی نیز است. شیرخشک اس ام ای تنها شیرخشک دارای امگا ۳ و ۶ است.
از ترکیبات مهم شیر خشک اس ام ای پرو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:امگا ۳ و ۶، ویتامین A، ویتامین D، ویتامین C، ویتامین E، ویتامین B12، آب پنیر احیا شده، روغنهای گیاهی لاکتوز، شیرخامه گرفته شده، کلسیم، منیزیم، آهن، سدیم، روی، پتاسیم، بیوتین، سویا لسیتین، روغن ماهی و منیزیم و … است. کمک به رشد سیستم ایمنیشیر خشک اس ام ای پرو حاوی مخلوط منحصر به فردی از مواد تنظیم کننده سیستم ایمنی شامل آنتی اکسیدانها و پربیوتیکها است که به بهبود سیستم دفاعی طبیعی بدن کودک کمک میکند. ویژگی های شیر خشک اس ام ای پرو
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.