ترکیبات | |||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
انرژی | Energy | 520.5 کیلو کالری | ♦ |
چربی | Fat | 28 گرم | ♦ |
لینولئیک اسید | Linoleic acid | 4.4 گرم | ♦ |
آلفا لینولنیک اسید | alpha-Linolenic acid | 385 میلی گرم | ♦ |
پروتئین | Protein | 10.15 گرم | ♦ |
کربوهیدرات | Carbohydrate | 57.6 گرم | ♦ |
مواد معدنی | minerals | 2.5 گرم | ♦ |
سدیم | Sodium | 170 میلی گرم | ♦ |
پتاسیم | Potassium | 680 میلی گرم | ♦ |
کلرید | Chloride | 315 میلی گرم | ♦ |
کلسیم | Calcium | 352 میلی گرم | ♦ |
فسفر | Phosphorus | 190 میلی گرم | ♦ |
منیزیم | Magnesium | 50 میلی گرم | ♦ |
منگنز | Manganese | 100 میکرو گرم | ♦ |
آهن | Iron | 6.7 میلی گرم | ♦ |
روی | Zinc | 4.9 میلی گرم | ♦ |
سلنیوم | Selenium | 8.6 میلی گرم | ♦ |
ید | Iodine | 95 میکرو گرم | ♦ |
مس | Copper | 0.4 میلی گرم | ♦ |
ویتامین آ | Vitamin A | 527 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ای | Vitamin E | 10.5 میلی گرم | ♦ |
ویتامین کا | Vitamin K | 41 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ث | Vitamin C | 87 میلی گرم | ♦ |
تیامین | Thiamine | 0.56 میلی گرم | ♦ |
ریبوفلاوین | Riboflavin | 1 میلی گرم | ♦ |
نیاسین | Niacin | 3.9 میلی گرم | ♦ |
ویتامین ب6 | Vitamin B6 | 0.34 میلی گرم | ♦ |
اسید فولیک | Folic | 76 میکرو گرم | ♦ |
اسید پانتوتنیک | Pantothenic acid | 3.2 میلی گرم | ♦ |
ویتامین ب12 | Vitamin B12 | 1.2 میکرو گرم | ♦ |
بیوتین | Biotin | 13.5 میکرو گرم | ♦ |
کولین | Choline | 60 میلی گرم | ♦ |
اینویزیتول | Inositol | 45 میلی گرم | ♦ |
تورین | Taurine | 33 میلی گرم | ♦ |
ال-کارنیتین | L-Carnitine | 8 میلی گرم | ♦ |
- ♦ نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصات محصول | |
عنوان | توضیح |
شکل دارویی | پودر |
تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 400 گرم داخل قوطی فلزی |
گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد |
شیر خشک از بدو تولد تا 6 ماهگی
|
سن مصرف |
از بدو تولد
|
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده |
نستله
|
جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
روش مصرف |
|
موارد مصرف |
|
هشدار مصرف |
|
شرایط نگهداری |
|
وب سایت |
اطلاعات تکمیلی | |||
عنوان | شرح | ||
|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.