| ترکیبات | |||
| ماده موثر | Active Ingredient | مقدار به ازاي 3.5 گرم | نیاز روزانه |
| کالری | Calories | 720 | |
| چربی | Total Fat | 8 گرم | 12% |
| چربی اشباع | Saturated Fat | 7 گرم | 36% |
| چربی غیر اشباع | Polyunsaturated | 0.1 گرم | |
| چربی تکسیر نشده | Monounsaturated | 0.8 گرم | |
| چربی ترانس | Trans Fat | 0.1 گرم | |
| کلسترول | Cholesterol | 45 میلی گرم | 15% |
| سدیم | Sodium | 420 میلی گرم | 18% |
| پتاسیم | Potassium | 1040 میلی گرم | 30% |
| پروتئین | Protein | 39 گرم | 78% |
| کربوهیدرات | Total Carbohydrate | 123 گرم | 41% |
| فیبر | Fiber | 2 گرم | 8% |
| فیبر نامحلول | Insoluble Fiber | 0 گرم | |
| شکر | Sugars | 59 گرم | |
| مشخصات محصول | |
| عنوان | توضیح |
| نوع محصول | پودر |
| مقدار |
3000 گرم با طعم بیسکوییت وانیلی
|
| گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد |
گینر
|
| کشور سازنده |
ایران
|
| شرکت سازنده | ستارگان نیک |
| جنسیت مصرف/ سن مصرف |
عمومی
|
| روش مصرف |
|
| موارد مصرف |
|
|
|
| وب سایت | www.genestar.us |
| اطلاعات تکمیلی | |||
| عنوان | شرح | ||
| ماده موثر |
|
||



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.