ترکیبات | |||
ماده موثر | Active Ingredient | مقدار | نیاز روزانه |
انرژی | Energy | 2030 کیلو کالری | ♦ |
پروتئین | Protein | 9.7 گرم | ♦ |
پروتئین وی | Whey Protein | 5.8 گرم | ♦ |
کازئین | Casein | 3.9 گرم | ♦ |
لیپید | Lipids(fat) | 24.7 گرم | ♦ |
اسید لینولئیک | Linoleic Acid | 3300 میلی گرم | ♦ |
آلفا اسید لینولئیک | Alpha linolenic acid | 609 میلی گرم | ♦ |
اسید آراشیدونیک | Arachidonic acid |
47 میلی گرم
|
♦ |
اسید چرب امگا ۳ | DHA | 47 میلی گرم | ♦ |
کربوهیدرات | Carbohydrate | 54.1 گرم | ♦ |
لاکتوز | Lactose | 51.6 گرم | ♦ |
فیبر رژیمی | Dietary Fiber | 4.1 گرم | ♦ |
GOS/FOS Ratio | 9.1 | ♦ | |
رطوبت | Moisture | 3 گرم | ♦ |
سدیم | Sodium | 125 میلی گرم | ♦ |
پتاسیم | Potassium | 478 میلی گرم | ♦ |
کلرید | Chloride | 306 میلی گرم | ♦ |
کلسیم | Calcium | 346 میلی گرم | ♦ |
فسفر | Phosphorus | 192 میلی گرم | ♦ |
Ca/P Ratio | 1.8 | ♦ | |
منیزیم | Magnesium | 38 میلی گرم | ♦ |
آهن | Iron | 6.1 میلی گرم | ♦ |
روی | Zinc | 3.7 میلی گرم | ♦ |
مس | Copper | 294 میکرو گرم | ♦ |
ید | Iodine | 90 میکرو گرم | ♦ |
منگنز | Manganese | 55 میکرو گرم | ♦ |
سلنیوم | Selenium | 11 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین آ | Vitamin A | 399 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین د | Vitamin D | 8.7 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ب1 | Vitamin B1 | 365 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ب2 | Vitamin B2 | 853 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ب6 | Vitamin B6 | 294 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ب12 | Vitamin B12 | 1.3 میکرو گرم | ♦ |
بیوتین | Biotin | 11 میکرو گرم | ♦ |
فولیک اسید | Folic Acid | 93 میکرو گرم | ♦ |
نیاسین | Niacin | 3.1 میلی گرم | ♦ |
پانتتونیک اسید | Pantothenic Acid | 2427 میکرو گرم | ♦ |
ویتامین ث | Vitamin C | 68 میلی گرم | ♦ |
ویتامین ای | Vitamin E | 8.1 میلی گرم | ♦ |
نوکلئوتید | Nucleotides | 24 میلی گرم | ♦ |
سیتیدین | Cytidine | 7.9 میلی گرم | ♦ |
اوریدین | Uridine | 5.7 میلی گرم | ♦ |
آدنوزین | Adenosine | 4.9 میلی گرم | ♦ |
گوانوزین | Guanosne | 1.7 میلی گرم | ♦ |
اینوزین | Inosine | 3.3 میلی گرم | ♦ |
تائورین | Taurine | 39 میلی گرم | ♦ |
کولین | Choline | 73 میلی گرم | ♦ |
ال-کارنیتین | L-Carnitine | 7.8 میلی گرم | ♦ |
- ♦ نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصات محصول | |
عنوان | توضیح |
شکل دارویی | پودر |
تعداد در بسته/ نوع بسته بندی | 400 گرم داخل قوطی فلزی |
گروه دارویی/ مکانیسم عملکرد |
شیر خشک ضد آلرژی
|
سن مصرف |
از بدو تولد
|
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده |
دنون
|
جنسیت مصرف/ سن مصرف | عمومی |
روش مصرف |
|
موارد مصرف |
|
شرایط نگهداری |
|
وب سایت |
اطلاعات تکمیلی | |||
عنوان | شرح | ||
|
انواع اصلی شیرخشک: شیرخشک تولید شده از شیر گاو: بیشتر انواع شیرخشک موجود در بازار از شیرگاو تهیه شدهاند و اصلیترین مواد مغذی مورد نیاز کودک را دارند. تولیدکنندگان ضمن خشک کردن شیر، پروتئین این شیرها را تغییر میدهند بهطوری که دستگاه گوارش کودک بتواند آنها را به راحتی هضم کند. البته برخی کودکان به پروتئینهای شیرگاو حساسیت نشان میدهند بنابراین به نوع خاصی از شیرخشک مخصوص کودکان احتیاج دارند. شیر خشک تهیه شده از سویا: این نوع شیرخشک برای شیرخوارانی مناسب است که به پروتئینهای حیوانی حساسیت نشان میدهند. البته اگر شیرخوار به شیرگاو یا لاکتوز هم حساسیت دارد میتواند از این نوع شیر تغذیه شود. یادآوری میشود که لاکتوز یک نوع قند است که در شیرگاو وجود دارد. با وجود این گاهی میبینیم بعضی بچههایی که به شیرگاو حساسیت دارند به شیر سویا هم آلرژی دارند. شیرخشک با پروتئینهای تجزیه شده: این نوع شیرخشک حاوی پروتئینهای تجزیه شده است که بسته به نوع آن ممکن است کل یا بخشی از پروتئین شیر تجزیه شده باشد. شیرخوارانی که به شیر گاو و شیر سویا واکنش نشان میدهند، بهتر است از این نوع شیر تغذیه شوند. این نوع شیر خشک همچنین برای کودکانی که کاملا به انواع پروتئین حساسیت دارند هم مناسب است. شیرخشک خاص: برخی انواع شیرخشک هم برای نوزاد نارس یا شیرخوارانی که نیازهای تغذیهای بهخصوصی دارند، تولید میشوند. تذکر: بعد از هربار مصرف باقی مانده شیر داخل شیشه را دور بریزید. درب قوطی را بعد از هربار مصرف محکم ببندید. محتویات قوطی باز شده حداکثر تا 3 هفته قابل مصرف می باشد. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.